Redresoare 12V
Redresoare 12V automate
Specificații tehnice : Opțional :
nr. | (V) | Capacitateabateriei | Curent max.de încărcare | Timp deîncarcare |
1. | 12 | 50-65Ah | 10A | max.8h |
2. | 12 | 65-95Ah | 15A | max.8h |
3. | 12 | 95-125Ah | 20A | max.8h |
4. | 12 | 125-155Ah | 25A | max.8h |
5. | 12 | 155-190Ah | 30A | max.8h |
6. | 12 | 190-250Ah | 40A | max.8h |
7. | 12 | 250-315Ah | 50A | max.8h |
8. | 12 | 315-375Ah | 60A | max.8h |
Cere oferta